<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>フィデア情報総研</title>
	<link>http://fir.co.jp/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<item>
		<title>2027年度新卒採用情報を更新しました</title>
		<link>http://fir.co.jp/recruit/freshman</link>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:54:34 +0900</pubDate>
		<category class="release saiyo">採用情報</category>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>企業の役職員を装った詐欺メールにご注意ください</title>
		<link>http://fir.co.jp/up/files/www/release/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C%E8%AD%A6%EF%BD%9E%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A9%90%E6%AC%BA%E3%81%AB%E6%B3%A8%E6%84%8F%EF%BD%9E.pdf</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:25:22 +0900</pubDate>
		<category class="release release">お知らせ</category>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>令和8年　置賜地区　新入社員セミナーのご案内</title>
		<link>http://fir.co.jp/seminar/402</link>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:53:26 +0900</pubDate>
		<category class="seminar seminar">セミナー情報</category>
		<description><![CDATA[間もなく新入社員を迎える季節となります。お客さまが企業を選ぶ際の重要なポイントは質の高いサービスの提供と顧客満足度の高い対応力です。そのため新入社員のコミュニケーション教育はますます重要となっています。職場の一員として早期戦力化を図るために本セミナーをぜひご活用ください。  テーマ  【ビジネスマナー】 【仕事の進め方】【チームワークと人間関係】  ● 信頼され求められる人材へ  ● ビジネス用語  ● 電話応対  ● 新しい社会での常識と信頼構築  ● コミュニケーション  ● シーン別対応  ● 名刺の交換  開催日・  会場  2026年 ４月13日（月）  会場：南原コミュニティセンター（米沢市大字李山9196 ）  開催時間  10:00～15:00（受付9：30～）  定員  20名＜事前予約＞  先着順となります。  定員に達しましたら、早期締切とさせていただきます。  講師  人材育成アカデミーローズレーン代表 黒田 三佳氏  参加費  ＦＳＮ会員企業様：無料／各社５名まで（６人目以降 １人あたり3,300円（税込））  一般企業（非会員）様：6,600円（税込）／１名  【受講料にはテキスト代・昼食代が含まれます】  持ち物・服装  持ち物：筆記用具 （お持ちの方のみ名刺...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/seminar/newface/260413seminar_yonezawa.jpg</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>令和8年　荘内銀行・フィデア情報総研共催　新入社員セミナーのご案内</title>
		<link>http://fir.co.jp/seminar/401</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category class="seminar seminar">セミナー情報</category>
		<description><![CDATA[間もなく新入社員を迎える季節となります。お客さまが企業を選ぶ際の重要なポイントは質の高いサービスの提供と顧客満足度の高い対応力です。そのため新入社員のコミュニケーション教育はますます重要となっています。職場の一員として早期戦力化を図るために本セミナーをぜひご活用ください。  テーマ  気がつき「行動ができる」社会人を目指す!！  ● ビジネスマナーの基本（身だしなみ・態度・ビジネス8大用語）  ● 他己紹介によるプレゼンテーションを学ぶ  ● 社会人としての責任と自覚とは  ● ことば遣いはこころ遣い  ● 訪問・接遇応対（名刺交換・席次のルール・お茶のおもてなし）  ● スマホ世代の苦手意識を払拭するビジネス電話  開催日・  会場  鶴岡：4月3日（金）  会場：荘内銀行鶴岡ビル ３階 東会議室（鶴岡市本町1丁目9-7）  酒田：4月7日（火）  会場：酒田勤労者福祉センター 第一・二展示ホール（酒田市緑町19-10）  山形A：4月9日（木）  会場：山形県産業創造支援センター 多目的ホール（山形市松栄1-3-8）  山形B：4月10日（金）  会場：山形県産業創造支援センター 多目的ホール（山形市松栄1-3-8）  新庄：4月17日（金）  会場：最上広域交流セン...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/seminar/newface/seminar_202604.jpg</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>山形県家計消費動向調査</title>
		<link>http://fir.co.jp/report/report_y_kakei</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 15:08:16 +0900</pubDate>
		<category class="report report">調査レポート</category>
		<description><![CDATA[本調査は、県民の暮らし向きや今後の見通しについて時系列的に捉えるとともに、具体的な商品やサービスに対する支出動向を把握することにより、景気判断等の基礎資料を得るために実施しているものです。  調査時期  調査レポート  （pdf形式）  統計表  （excel形式）  平成18年  第1回  9月  ○（ 92KB）  ○（ 98KB）  第2回  12月  ○（107KB）  ○（ 99KB）  平成19年  第3回  3月  ○（107KB）  ○（100KB）  第4回  6月  ○（102KB）  ○（ 88KB）  第5回  9月  ○（141KB）  ○（103KB）  第6回  12月  ○（128KB）  ○（ 86KB）  平成20年  第7回  3月  ○（120KB）  ○（ 86KB）  第8回  6月  ○（487KB）  ○（190KB）  第9回  9月  ○（464KB）  ○（198KB）  第10回  12月  ○（644KB）  ○（206KB）  平成21年  第11回  3月  ○（483KB）  ○（163KB）  第12回  6月  ○（780KB）  ○（212KB）  第13回  9月  ○（466KB）  ○（211KB）  第14回  12月  ○（647KB）  ○（211KB）  平成22年  第15回  3月  ○（953KB）  ○（91KB）  第16回  6月  ○（931KB）  ○（76KB）  第17回  9月  ○（564KB）  ○（67KB）  第18回  12月  ○（461KB）  -  平成23年  第19回  3月  ○（490KB）  -  第20回  6...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/f-ric/acro.gif</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>秋田県家計消費動向調査</title>
		<link>http://fir.co.jp/report/report_a_kakei</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 15:07:57 +0900</pubDate>
		<category class="report report">調査レポート</category>
		<description><![CDATA[本調査は、県民の暮らし向きや今後の見通しについて時系列的に捉えるとともに、具体的な商品やサービスに対する支出動向を把握することにより、景気判断等の基礎資料を得るために実施しているものです。  調査時期  調査レポート  （pdf形式）  統計表  （excel形式）  平成23年  第1回  9月  ○（453KB）  -  第2回  1月  ○（600KB）  -  平成24年  第3回  3月  ○（327KB）  ○（63KB）  第4回  6月  ○（518KB）  ○（65KB）  第5回  9月  ○（539KB）  ○（78KB）  第6回  12月  ○（520KB）  ○（73KB）  平成25年  第7回  3月  ○（513KB）  ○（74KB）  第8回  6月  ○（1421KB）  ○（74KB）  第9回  9月  ○（1482KB）  ○（76KB）  第10回  12月  ○（1509KB）  ○（80KB）  平成26年  第11回  3月  ○（1095KB）  ○（81KB）  第12回  6月  ○（1117KB)  ○（81KB）  第13回  9月  ○（1070KB）  ○（88KB）  第14回  12月  ○（1195KB）  ○（97KB）  平成27年  第15回  3月  ○（1042KB）  ○（93KB）  第16回  6月  ○（960KB）  ○（88KB)  第17回  9月  ○（1110KB）  ○（92KB）  第18回  12月  ○（1220KB）  ○（102KB）  平成28年  第19回  3月  ○（1110KB）  ○（98KB）  第20回  6月  ○...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/f-ric/acro.gif</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>山形県企業景気動向調査</title>
		<link>http://fir.co.jp/report/report_y_keiki</link>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:59:47 +0900</pubDate>
		<category class="report report">調査レポート</category>
		<description><![CDATA[本調査は、県内に本社を置いて企業活動を営む法人企業を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、県内景気の動向について把握するために実施しているものです。  調査期  調査時期  調査レポート  （pdf形式）  統計表  （excel形式）  備 考  平成16年度  第1回  7－9月期  11月  ○  ○（157KB）  第2回  10－12月期  平成17年 2月  ○  ○（141KB）  平成17年度  第3回  1－3月期  5月  ○  ○ (146KB）  第4回  4－6月期  8月  ○  ○（149KB）  第5回  7－9月期  11月  ○  ○（155KB）  第6回  10－12月期  平成18年 2月  ○  ○（205KB）  平成18年度  第7回  1－3月期  5月  ○  ○（162KB）  第8回  4－6月期  8月  ○  ○（156KB）  簡易調査  第9回  7－9月期  11月  ○  ○（185KB）  第10回  10－12月期  平成19年 2月  ○  ○（167KB）  簡易調査  平成19年度  第11回  1－3月期  5月  ○  ○（163KB）  第12回  4－6月期  8月  ○  ○（160KB）  簡易調査  第13回  7－9月期  11月  ○  ○（188KB）  第14回  10－12月期  平成20年 2月  ○  ○（234KB）  簡易調査  平成20年度  第15回  1－3月期  5月  ○  ○（298KB）  第16回  4－6月期  8月  ○  ○（356KB）  簡...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/f-ric/acro.gif</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>秋田県企業景気動向調査</title>
		<link>http://fir.co.jp/report/report_a_keiki</link>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:48:04 +0900</pubDate>
		<category class="report report">調査レポート</category>
		<description><![CDATA[本調査は、県内に本社を置いて企業活動を営む法人企業を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、県内景気の動向について把握するために実施しているものです。  調査期  調査時期  調査レポート  （pdf形式）  統計表  （excel形式）  平成23年度  第1回  8月期  平成23年 8月  ○  -  第2回  11月期  11月  ○  -  第3回  2月期  平成24年 2月  ○  ○（77KB）  平成24年度  第4回  5月期  5月  ○  ○（76KB）  第5回  8月期  8月  ○  ○（75KB）  第6回  11月期  11月  ○  ○（77KB）  第7回  2月期  平成25年 2月  ○  ○（73KB）  平成25年度  第8回  5月期  5月  ○  ○（76KB）  第9回  8月期  8月  ○  ○（75KB）  第10回  10－12月期  11月  ○  ○（167KB）  第11回  2月期  平成26年 2月  ○  ○（73KB）  平成26年度  第12回  5月期  5月  ○  ○（83KB）  第13回  8月期  8月  ○  ○（96KB）  第14回  11月期  11月  ○  ○（234KB）  第15回  2月期  平成27年 2月  ○  ○（298KB）  平成27年度  第16回  5月期  5月  ○  ○（104KB）  第17回  8月期  8月  ○  ○（103KB）  第18回  11月期  11月  ○  ○（244KB）  第19回  2月期  平成28年 2月  ○  ○（221KB）  ...]]></description>
		<image><url>http://fir.co.jp/up/images/www/f-ric/acro.gif</url></image>
	</item>
	<item>
		<title>本社移転のご案内</title>
		<link>http://fir.co.jp/up/files/www/release/20251001.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category class="release release">お知らせ</category>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>「カスタマーハラスメント対応方針」の策定について</title>
		<link>up/files/www/security/20250901.pdf</link>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:26:43 +0900</pubDate>
		<category class="release release">お知らせ</category>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
