秋田県家計消費動向調査

 本調査は、県民の暮らし向きや今後の見通しについて時系列的に捉えるとともに、具体的な商品やサービスに対する支出動向を把握することにより、景気判断等の基礎資料を得るために実施しているものです。

調査時期 調査レポート
(pdf形式)
統計表
(excel形式)
平成23年  第1回  9月  (453KB) -
 第2回  1月  (600KB) -
平成24年  第3回  3月  (327KB) (63KB)
 第4回  6月  (518KB) (65KB)
 第5回  9月  (539KB) (78KB)
 第6回 12月  (520KB) (73KB)
平成25年  第7回  3月  (513KB) (74KB)
 第8回  6月  (1421KB) (74KB)
 第9回  9月  (1482KB) (76KB)
 第10回 12月  (1509KB) (80KB)
平成26年  第11回  3月  (1095KB) (81KB)
 第12回  6月 (1117KB) (81KB)
 第13回  9月  (1070KB) (88KB)
 第14回 12月  (1195KB) (97KB)
平成27年  第15回  3月  (1042KB) (93KB)
 第16回  6月 (960KB) (88KB)
 第17回  9月  (1110KB) (92KB)
 第18回 12月  (1220KB) (102KB)
平成28年  第19回  3月  (1110KB) (98KB)
 第20回  6月  (1030KB) (92KB)
 第21回  9月  (1200KB) (104KB)
 第22回 12月  (1343KB) (112KB)
平成29年  第23回  3月  (1112KB) (110KB)
 第24回  6月 (1060KB) (113KB)
 第25回  9月 (1200KB) (104KB)
 第26回 12月 (1240KB) (115KB)
平成30年  第27回  3月 (1160KB) (116KB)
 第28回  6月 (1200KB) (95KB)
 第29回  9月  (1250KB) (112KB)
 第30回 12月 (1270KB) (109KB)
平成31年  第31回  3月 (1130KB) (111KB)
令和元年  第32回  6月 (1320KB) (111KB)
 第33回  9月 (1330KB) (112KB)
 第34回  12月 (1340KB) (114KB)
令和2年  第35回  3月 (1350KB) (115KB)
 第36回  6月 (1200KB) (120KB)
 第37回  9月 (1240KB) (119KB)
 第38回  12月 (1000KB) (118KB)
令和3年  第39回  3月 (1220KB) (119KB)
 第40回  6月 (1440KB) (118KB)
 第41回  9月 (1240KB) (118KB)
 第42回  12月 (1240KB) (119KB)
令和4年  第43回  3月 (1023KB) (120KB)
 第44回  6月 (1230KB) (109KB)
 第45回  9月 (1200KB) (109KB)
 第46回  12月 (1190KB) (110KB)
令和5年  第47回  3月 (1319KB) (111KB)
 第48回  6月 (1172KB) (126KB)
 第49回  9月 (1224KB) (112KB)
 第50回  12月 (1196KB) (112KB)
令和6年  第51回  3月